Main Features Standard
Designation : Grooved pins ISO 8744 - DIN 1471
Usual standards : ISO 8744, DIN 1471
Equivalent standards : G1
Standard material : Steel or stainless steel
Comments : Special dimensions and materials on request. The standards ISO's lenght is total while the standards DIN's lenght is calculated on the edges.
|   Material = 9SMnPb28K and stainless steel
   | 
| D | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 
| L e n g t h | 4* | 4* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5* | 5* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  | 
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | 
|  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 
|  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |  |  | 
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  | 
|  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 
|  | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 
|  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 
|  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
|  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 
|  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
|  |  |  |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
|  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 
|  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 
|  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
|  |  |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 
|  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
|  |  |  |  |  |  | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 
|  |  |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 
* Only ISO 8740 or equivalent form.